1 / 5




| Model | AC180P | |||
| Area | JP | US | CN | EU/UN/AU |
| Battery Capacity | 1440Wh | |||
| Cell Type | LiFePO4 | |||
| Net Weight | About 16kg/35.27lbs | |||
| Dimensions (L*W*H) | 340mm x 247mm x 317mm / 13.39in × 9.72in × 12.48in | |||
| Charging Temperature | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F | |||
| Discharging Temperature |
-20°C ~ 40°C (35°C ~ 40°C: @1500W Max.) -4°F ~ 104°F (95°F ~ 104°F: @1500W Max.) (When SOC is 100%, the discharge power at 35°C~40°C can be greater than 1500W, but it may trigger over temperature protection) |
|||
| Storage Temperature | -20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F | |||
| Working Humidity | 10% ~ 90% | |||
| DC Output | ||||
| Power | 1800W in total | |||
| Voltage | 100VAC | 120VAC | 220VAC | 230VAC |
| Current | 18A | 15A | 8.2A | 7.8A |
| Frequency | 50/60Hz | |||
| DC Output (Detailed) | ||||
| Cigarette Lighter Port | 12VDC/10A | |||
| USB-A | USB-A: 5VDC/3A 15W in total | |||
| USB-C (Type-C) | 5/9/12/15/20VDC, 3A; 20VDC, 5A (Built-in eMarker chip) | |||
| Wireless Charging | 5W/7.5W/10W/15W | |||
| AC Input | ||||
| Voltage | 100VAC | 120VAC | 220VAC | 230VAC |
| Max. Current | 15A | 15A | 10A | 10A |
| Frequency | 50/60Hz | |||
| UPS |
Switching time ≤ 20ms Test the function before use to avoid risk of data loss. |
|||
| Power | 1440W Max. @ 10°C ~ 30°C / 50°F ~ 86°F | |||
| DC Input | ||||
| Interface | DC7909 | |||
| Power | 500W/10A Max. | |||
| Voltage | 12V-60VDC | |||







