1 / 5
| ELECTRICAL PARAMETERS AT STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Maximum Power (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 | 51.22 |
| Maximum Power Voltage (Vmp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 |
| Short Circuit Current (Isc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 | 14.56 |
| Maximum Power Current (Imp) [A] | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 |
| Module Efficiency [%] | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
| Power Tolerance | 0 ~ +3% | |||||
| Temperature Coefficient of Isc (α-Isc) | +0.045% / °C | |||||
| Temperature Coefficient of Voc (β-Voc) | -0.275% / °C | |||||
| Temperature Coefficient of Pmax (γ-Pmp) | -0.350% / °C | |||||
| STC | Irradiance 1000W/m², cell temperature 25°C, AM1.5G | |||||
| ELECTRICAL PARAMETERS AT NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Max Power (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 47.62 | 47.79 | 47.96 | 48.13 | 48.3 | 48.74 |
| Max Power Voltage (Vmp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 |
| Short Circuit Current (Isc) [A] | 11.4 | 11.45 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 |
| Max Power Current (Imp) [A] | 10.8 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 |
| NOCT | Irradiance 800W/m², ambient temperature 20°C, wind speed 1m/s, AM1.5G | |||||
| OPERATING CONDITIONS | |
|---|---|
| Maximum System Voltage | 1000V/1500V DC |
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A |
| Maximum Static Load, Front* | 5400Pa (112 lb/ft²) |
| Maximum Static Load, Back* | 2400Pa (50 lb/ft²) |
| NOCT | 45±2°C |
| Safety Class | Class II |
| Fire Performance | UL Type 1 / Class C |